Islamic Center NTB
Anggaran Proyek Rp.356 Miliar
Anggaran Proyek Rp.356 Miliar
“Kesenjangan tersebut bukan hanya dari sisi luasan fisik dan demografi antara Pulau Lombok dan Sumbawa, tetapi juga kesenjangan antardaerah kabupaten dan kota, antarkecamatan serta antardesa dalam satu wilayah,”
gubernur Juga mengatakan pemerintah provinsi telah berupaya memanfaatkan potensi anggaran yang terbatas untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan, proporsional dan harmonis antarkawasan dan antarsektor.
| No | Proyek Lelang Bulan October | Dana IDR |
| 1 | PENGADAAN MESIN PENGOLAH LIMBAH (INCENERATOR) ULP Provinsi NTB | 985 jt |
| 2 | PENGADAAN BIOSAFTY CABINET ULP Provinsi NTB | 285,13 jt |
| 3 | Perencanaan Gedung Setwan Provinsi NTB ULP Provinsi NTB | 199,68 jt |
| 4 | Pengadaan Alat Dan Mesin Pertanian ULP Provinsi NTB | 1,96 M |
| 5 | Pengadaan Peralatan Rumah Potong Hewan Kota Mataram ULP Provinsi NTB | 499,94 jt |
| 6 | Pekerjaan Drainase Jalan Perkotaan (Jl. Prabu Rangkasari - Jl. Kt Jelantik Gosa) | 1,5 M |
| 7 | PEMBANGUNAN SENTRA PEMUDA ULP Provinsi NTB | 2,3 M |
| 8 | PENGADAAN RAK BUKU ULP Provinsi NTB | 340 jt |
| 9 | PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN UMUM DESA/KELURAHAN ULP Provinsi NTB | 1,95 M |
| PROYEK SAMPAI TAGGAL 30 OKTOBER | ||
